批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:利好配资 > 话题标签 > 3日

3日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 其他药材 380.00 125.00 190.00 数据开头:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.10 0.35 0.50 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 6.00 5.00 5.60 菠菜 7.00 5.00 6.00 香菜 10.00 8.00 9.00 韭菜 4.00 2.40 3.00 蒜苗 3.00 1.70 2.00 茴香 8.00 6.00 7.00 洋白菜 2.20 0.60 1.10 胡萝卜 5.00 4.00 4.60 土豆 3.00 2.00 2.60 葱头 5.00 3.00 4.00 大葱 6.00 4.00
品种 最高价 最廉价 大批价 大米 -- -- 4.20 表率粉 -- -- 4.00 大白菜 -- -- 1.50 油菜 -- -- 2.00 小白菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 4.00 菠菜 -- -- 6.00 木耳菜 -- -- 2.20 茼蒿 -- -- 4.00 苋菜 -- -- 2.20 香菜 -- -- 6.00 油麦菜 -- -- 6.00 空腹菜 -- -- 2.50 韭菜 -- -- 3.00 洋白菜 -- -- 1.20 胡萝卜 -- -- 3.00 土豆
品种 最高价 最廉价 大量价 黄牛 34.00 30.00 32.00 水牛 30.00 24.00 28.00 山羯羊 44.00 38.00 42.00 绵羊 38.00 30.00 32.00 山母羊 32.00 26.00 30.00 仔猪 28.00 22.00 26.00 猪肉(白条猪) 24.00 22.00 23.40 活鸡 54.00 28.00 36.00 数据开始:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大批价 当归(药厂货90-120支) 42.00 40.00 41.00 当归片(小片型) 92.00 83.00 88.00 当归片(片型大点、股子少的) 105.00 95.00 100.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 120.00 110.00 115.00 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 42.00 4
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 3.40 0.90 1.60 油菜 4.30 1.80 2.70 生菜 4.00 2.20 2.60 菠菜 6.00 4.20 5.90 韭菜 6.70 4.10 4.80 胡萝卜 3.60 1.30 2.90 土豆 4.50 2.20 3.10 生姜 11.80 7.20 8.70 芹菜 5.30 2.10 3.70 莴笋 3.80 2.30 2.90 莲藕 9.00 4.30 8.20 蒜薹 9.60 6.40 7.50 白萝卜 2.40 0.80 1
品种 最高价 最廉价 大批价 花生 6.60 5.94 6.12 大白菜 1.00 0.90 0.93 甘蓝 1.20 1.08 1.11 油菜 4.00 3.60 3.71 小白菜 3.00 2.70 2.78 生菜 3.40 3.06 3.15 菠菜 2.40 2.16 2.22 茼蒿 5.00 4.50 4.63 香菜 4.00 3.60 3.71 油麦菜 3.40 3.06 3.15 韭菜 2.00 1.80 1.85 蒜苗 3.40 3.06 3.15 茴香 4.40 3.96 4.
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 2.40 2.40 2.40 生菜 3.00 3.00 3.00 菠菜 4.00 4.00 4.00 茼蒿 3.00 3.00 3.00 香菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 2.40 2.40 2.40 茴香 3.60 3.60 3.60 洋白菜 1.00 1.00 1.00 胡萝卜 3.20 3.20 3.20 土豆 2.00 2.00 2.
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 6.60 5.60 6.00 大米 7.50 6.00 7.00 大白菜 1.20 1.00 1.10 甘蓝 2.60 1.80 2.00 油菜 4.80 4.20 4.40 小白菜 4.00 3.00 3.40 生菜 5.00 4.00 4.40 菠菜 6.00 5.00 5.40 茼蒿 5.00 4.00 4.60 油麦菜 4.00 3.00 3.40 韭菜 3.40 2.40 3.00 蒜苗 6.00 5.00 5.40 洋白菜 3.00 1.40 2
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 1.60 1.20 1.40 油菜 2.40 2.20 2.40 生菜 4.00 3.40 4.00 菠菜 2.20 2.00 2.20 茼蒿 3.20 2.60 3.00 香菜 9.00 6.00 8.00 芥菜 2.60 2.40 2.60 韭菜 2.40 2.00 2.20 茴香 3.00 2.60 2.80 洋白菜 2.40 2.00 2.20 小葱 3.20 2.40 2.80 胡萝卜 2.60 2.40 2.


Powered by 利好配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo; 2013-2024 万生优配app下载官网 版权所有